Robot | Path | Permission |
GoogleBot | / | ✔ |
BingBot | / | ✔ |
BaiduSpider | / | ✔ |
YandexBot | / | ✔ |
Title | DÖBLER |
Description | HAUS AM Berlin | München Haus am Wald Südstern Fassade als geschichtliches Zeugnis Südstern Geschichte und Geschichten Wissenschaftszentrum Für Sozialforschung Be |
Keywords | N/A |
WebSite | doebler-architekten.de |
Host IP | 81.169.145.70 |
Location | Germany |
Site | Rank |
dobler-bautenschutz.ch | 27,485,689 |
dubler-immobilien.ch | 0 |
autoszentrum.com | 0 |
dobler.de | 2,113,300 |
waffen-dobler.ch | 37,589,571 |
Euro€500
Zuletzt aktualisiert: 2022-07-19 14:29:45
doebler-architekten.de hat Semrush globalen Rang von 0. doebler-architekten.de hat einen geschätzten Wert von € 500, basierend auf seinen geschätzten Werbeeinnahmen. doebler-architekten.de empfängt jeden Tag ungefähr 500 einzelne Besucher. Sein Webserver befindet sich in Germany mit der IP-Adresse 81.169.145.70. Laut SiteAdvisor ist doebler-architekten.de sicher zu besuchen. |
Kauf-/Verkaufswert | Euro€500 |
Tägliche Werbeeinnahmen | Euro€500 |
Monatlicher Anzeigenumsatz | Euro€500 |
Jährliche Werbeeinnahmen | Euro€500 |
Tägliche eindeutige Besucher | 500 |
Hinweis: Alle Traffic- und Einnahmenwerte sind Schätzungen. |
Host | Type | TTL | Data |
doebler-architekten.de. | A | 299 | IP: 81.169.145.70 |
doebler-architekten.de. | AAAA | 299 | IPV6: 2a01:238:20a:202:1070:: |
doebler-architekten.de. | NS | 300 | NS Record: shades04.rzone.de. |
doebler-architekten.de. | NS | 300 | NS Record: docks15.rzone.de. |
doebler-architekten.de. | MX | 300 | MX Record: 5 smtpin.rzone.de. |
Berlin | München Haus am Wald Südstern Fassade als geschichtliches Zeugnis Südstern Geschichte und Geschichten Wissenschaftszentrum Für Sozialforschung Berlin (WZB) Solar-Passivhaus Energetische Sanierungen HAUS AM WALD Bauen nach Gestaltungsregeln Mehr-Generationen-Wohnen Das Baugrundstück fällt in die Zuständigkeit eines Bebauungsplans mit Gestaltungssatzung. Das kleine Ensemble aus Wohnhaus, Carport und Garage erfüllt alle vorgegebenen Gestaltungs und Baufenstervorgaben zur GFZ, Traufhöhe und Dachneigung. Das Wohnhaus ist geplant für eine 7 köpfige Familie (BauherrenEhepaar mit 3 Kindern und 2 Großeltern) zur Selbstnutzung als barrierefreies Mehrgenerationenhaus. Nachhaltigkeit ökologisch allergiker-freundlich barrierefrei Ein nachhaltiges Holzhaus Mit der Vorgabe der Bauherren ein nachhaltiges Holzhaus zu erstellen ist ein intensives Planungsgeflecht angestoßen worden. Das Haus wurde mit der Zeit nicht nur pauschal nachhaltig, sondern im Detail ökologisch, |
HTTP/1.1 200 OK Date: Wed, 03 Nov 2021 11:47:49 GMT Server: Apache/2.4.51 (Unix) Last-Modified: Thu, 25 Jun 2020 10:44:25 GMT ETag: "2b07-5a8e646aaec99" Accept-Ranges: bytes Content-Length: 11015 Content-Type: text/html |